from 45 EUR/ejendom/dag
Alena Kuchariková
Tel.: +421 445541795
Tel.: +421 907108073
taler sprog: Česky Slovenčina
Siddemuligheder for 4 personer
Udendørs siddemuligheder for 8 personer
Priser er gældende i prislistens udgangsvaluta. Du kan grundet orientering bruge en vejledende omregning af priser til anden valuta. Det er vigtigt at vide, hvordan ejeren beregner pris for indkvartering (om der opkræves takster for hele ejendom, for en person eller for antal personer) - denne oplysning findes forneden. Der anbefales altid at kontakte ejeren for at få prisen bekræftet.
| Tidsramme fra: | Tidsramme til: | Minimal varighed af opholdet: | Pris pr. nat på hverdage | Pris pr. nat i weekender | Pris pr. uge | Pris pr. måned | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | 31-05-2012 | 3 dage | EUR 45 | -- | -- | -- | |
| 01-06-2012 | 30-09-2012 | 3 dage | EUR 50 | -- | -- | -- |
Dag for skift af turnussen: Lørdag
Ankomsttid først fra: 14:00, Afgangstid senest: 10:00, Mulighed for at aftale en anden tid: Nej| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Undertekst: Tilgængelig Optaget Specielt tilbud